Maattabel

EU Maten De Borstomtrek De Taille De Heupen
36 84/88 66/70 92/96
38 88/92 70/74 96/100
40 92/96 74/78 100/104
42 96/100 78/82 104/108
44 100/106 82/88 108/114
46 106/112 88/94 114/120
48 112/118 94/100 120/126

 

US Maten De Borstomtrek De Taille De Heupen
XS 86/90 68/72 94/98
S 90/94 72/76 98/102
M 94/98 76/80 102/106
L 98/103 80/84 106/110
XL 103/109 84/90 110/116
XXL 109/115 90/96 116/122
EU maten Levi's DE BORSTOMTREK DE TAILLE DE HEUPEN
44 14 108 88 116
46 16 112 92 120
48 18 116 96 124
50 20 120 100 128
52 22 124 104 132
54 24 128 108 136
Lengte :
  • S = Length 28
  • M = Length 30
  • L = Length 32
Adidas DE BORSTOMTREK DE TAILLE DE HEUPEN
42/44 95-101cm 79-85cm 104-110cm
46/48 104-113cm 89-98cm 111-120cm
50/52 114-123cm 99-108cm 121-130cm
54/56 124-133cm 109-118cm 131-140cm
OnlyPlay DE BORSTOMTREK DE TAILLE DE HEUPEN
42/44 95-101cm 79-85cm 104-110cm
46/48 104-113cm 89-98cm 111-120cm
50/52 114-123cm 99-108cm 121-130cm
54/56 124-133cm 109-118cm 131-140cm